レポートを取得・添削する
採点権限を持った管理ユーザーは、分配前のレポートの取得や、添削が可能です。 詳細は以下をご参照ください。
レポートを取得する
採点権限を持った管理ユーザーが操作可能です。
1. [添削管理]をクリックする
2. ステータス別絞り込みを[取得]にする
提出済みレポート一覧ページにて、ステータス別絞り込みを[取得]にします。
3. [レポート取得]をクリックする
4. 確認画面で[OK]をクリックする
レポートを添削する
採点権限を持った管理ユーザーが操作可能です。
1. ステータス別絞り込みを[添削]にする
2. 該当レポートの[詳細を見る]をクリックする
3. 詳細画面にて[添削]をクリックする
4. 添削する
① | 【採点・承認権限両方を持つ管理ユーザーの場合】 取得したレポートや自分に割り当てられたレポートの場合、以下のボタンがクリックできます。 [添削]をクリックすると、以下のボタンがクリックできます。 [添削完了]をクリックすると承認済みステータスまで遷移します。 [保存・成績更新]をクリックすると添削中のまま一時保存ができます。 また、他人に割り当てられたレポートの場合、[強制回収]のみクリックできます。 【採点権限のみを持つ管理ユーザーの場合】 取得したレポートや自分に割り当てられたレポートの場合、以下のボタンがクリックできます。 [添削]をクリックすると、以下のボタンがクリックできます。 [添削完了]をクリックすると承認待ちステータスになります。 [保存・成績更新]をクリックすると添削中のまま一時保存ができます。 |
② | レポート全体(総評)に対するコメントを入力します。 |
③ | 受講ユーザーの解答情報を表示します。 🔍ボタンをクリックすると解答画面を拡大できます。 |
④ | 手動で正誤判定を変更することが可能です。 採点方式を「点数表示」にし、問題/ドリル登録時に「△判定を利用する」にした場合のみ、部分点の付与が可能になります。 |
⑤ | 問題単位のコメントを入力します。 |
⑥ | [前へ]や[次へ]をクリックすると、別の問題に進みます。 |
5. [添削完了]をクリックする
添削後、[添削完了]をクリックします。
一時保存したレポートは、再度[添削]をクリックすると保存状態から添削を再開可能です。
6. 確認画面で[OK]をクリックする
添削完了後、[OK]をクリックすると承認待ちステータスに変更されます。